Reiseangebote
Die Angebote von Hunza Adventure Leaders sind mit großer Sorgfalt und Erfahrung ausgewählt und organisiert und gehören zu den spektakulärsten in Pakistan.
Detaillierte Informationen und Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) finden Sie auf den Seiten, die in der linken Spalte ausgewählt werden können.
Hinweis zu den Bilder (Impressionen) bei den Reiseangeboten (Reisedetails ansehen …): Doppelklick auf ein Bild ermöglicht das Betrachten in voller Größe.
Weitere Möglichkeiten für flexible Reisegestaltung:
Neben den dargestellten Angeboten bietet Ihnen Hunza Adventure Leaders auch die Möglichkeit, Ihre Reise nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Beispiele:
1. Sie möchten am Anfang oder am Ende der Reise oder zwischendurch an Orten Ihrer Wahl mehr Zeit verbringen.
2. Sie haben Interesse, Elemente aus verschiedenen Treks oder Touren miteinander zu verbinden.
3. Sie möchten Orte besuchen oder in Gebieten trekken, die in den Angeboten nicht angegeben sind.
Was auch immer, Hunza Adventure Leaders ist in der Lage, fast alle Ihre Wünsche zu realisieren. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf (oben Reiter „KONTAKT“) und beschreiben Ihre Vorstellungen. Wir werden Ihnen dann Vorschläge machen und auf Wunsch einen Kostenrahmen erstellen.
Pakistan – Süd-Xinjiang China Tour

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 150 m u.d.M. bis 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 19 Tage |
Besonderheit: | Keine |
Reise durch die Induszivilisation

Saison: | Febr. - März und Sept. - Dez. |
Höhe: | unter 500 m |
Schwierigkeit: | keine |
Anzahl Tage: | 15 |
Besonderheit: | u.a. 6 Weltkulturerbestätten |
Pakistans Karakorum Highway Rikscha Abenteuer (4.734 m)

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | keine |
Anzahl Tage: | 11 |
Besonderheit: | Erstmaliges Angebot in Pakistan |
Rakaposhi Basislager Trek und Hunza-Tal Tour

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Leicht |
Anzahl Tage: | 12 |
Besonderheit: | Keine |
Bezaubernde Pakistan Kultur Tour

Saison: | März - November |
Höhe: | 500 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 7 |
Besonderheit: |
Hunza Herbstfarben Tour

Saison: | Oktober - November |
Höhe: | 4.734 |
Schwierigkeit: | keine |
Anzahl Tage: | 14 |
Besonderheit: |
Rund um den Nanga Parbat und Mazeno Pass Trek – 5.399 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.399 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Laila Peak Expedition – 6.096 m

Saison: | Juni - August |
Höhe: | 6.096 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 28 |
Besonderheit: | Erlaubnis zur Besteigung erforderlich |
Hunza Aprikosenblüten Tour

Saison: | März-April |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Keine |
Anzahl Tage: | 13 Tage |
Besonderheit: | Keine |
Rupal Peak Expedition – 5.642 m

Saison: | Juni - Oktober |
Höhe: | 5.642 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 Tage |
Besonderheit: | Trekkingerlaubnis nicht erforderlich |
Pastore Peak Trek mit Besteigung – 6.209 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 6.209 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 23 Tage |
Besonderheit: | Keine Erlaubnis oder Gebühren zur Besteigung erforderlich |
Spantik (Golden Peak) Expedition Karakorum – 7.027 m

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 7.027 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 35 Tage |
Besonderheit: | Erlaubnis zur Besteigung und Gebühren erforderlich |
Seidenstraße Kirgistan – China – Pakistan Tour

Saison: | Juni – Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Einfach |
Anzahl Tage: | 16 Tage |
Besonderheit: | Keine |
Manglik Sar Trek mit Besteigung – 6.050 m

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 6.050 m |
Schwierigkeit: | Alpin |
Anzahl Tage: | 20 Tage |
Besonderheit: | Keine Erlaubnis zur Besteigung oder Gebühren erforderlich |
Shaigiri Peak Trek mit Besteigung – 5.688 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.688 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 18 |
Besonderheit: | Keine Erlaubnis zur Besteigung oder Gebühren erforderlich |
Shimshal Chapchingal Pass – Sonia Peak Mini Expedition – 6.400 m

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 6.400 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis erforderlich |
Klein-Tibet – Baltistan Kultur Tour

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 4.160 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 14 Tage |
Besonderheit: |
Historische Tour Pakistan

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 14 Tage |
Besonderheit: |
Biafo – Snow Lake – Hispar La

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.151 m |
Schwierigkeit: | Sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 25 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Nanga Parbat – Rupalwand und Fairy Meadows

Saison: | Juni - Oktober |
Höhe: | 3.700 m |
Schwierigkeit: | Leicht |
Anzahl Tage: | 12 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Baltorogletscher – K2 Base Camp

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.000 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 17 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Seidenstrasse – China und Pakistan Tour

Saison: | Juni - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 10 |
Besonderheit: |
Baltorogletscher – Concordia – Gondogorola

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.680 m |
Schwierigkeit: | Sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 19 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis benötigt |
Die Wunder von Nord-Pakistan

Saison: | April-Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 21 Tage |
Besonderheit: |
Nanga Parbat – Buldar Peak Besteigung – Rush Lake – 5.602 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.602 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Rakaposhi Basislager Trek und Hunza-Tal Tour

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Leicht |
Anzahl Tage: | 12 |
Besonderheit: | Keine |
Rund um den Nanga Parbat und Mazeno Pass Trek – 5.399 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.399 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Shaigiri Peak Trek mit Besteigung – 5.688 m

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.688 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 18 |
Besonderheit: | Keine Erlaubnis zur Besteigung oder Gebühren erforderlich |
Shimshal Chapchingal Pass – Sonia Peak Mini Expedition – 6.400 m

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 6.400 m |
Schwierigkeit: | Alpin, sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 22 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis erforderlich |
Biafo – Snow Lake – Hispar La

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.151 m |
Schwierigkeit: | Sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 25 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Nanga Parbat – Rupalwand und Fairy Meadows

Saison: | Juni - Oktober |
Höhe: | 3.700 m |
Schwierigkeit: | Leicht |
Anzahl Tage: | 12 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Baltorogletscher – K2 Base Camp

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.000 m |
Schwierigkeit: | Anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 17 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis nicht erforderlich |
Baltorogletscher – Concordia – Gondogorola

Saison: | Juni - September |
Höhe: | 5.680 m |
Schwierigkeit: | Sehr anspruchsvoll |
Anzahl Tage: | 19 Tage |
Besonderheit: | Trekking Erlaubnis benötigt |
Pakistans Karakorum Highway Rikscha Abenteuer (4.734 m)

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | keine |
Anzahl Tage: | 11 |
Besonderheit: | Erstmaliges Angebot in Pakistan |
Bezaubernde Pakistan Kultur Tour

Saison: | März - November |
Höhe: | 500 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 7 |
Besonderheit: |
Hunza Herbstfarben Tour

Saison: | Oktober - November |
Höhe: | 4.734 |
Schwierigkeit: | keine |
Anzahl Tage: | 14 |
Besonderheit: |
Seidenstraße Kirgistan – China – Pakistan Tour

Saison: | Juni – Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Einfach |
Anzahl Tage: | 16 Tage |
Besonderheit: | Keine |
Klein-Tibet – Baltistan Kultur Tour

Saison: | Juni – September |
Höhe: | 4.160 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 14 Tage |
Besonderheit: |
Historische Tour Pakistan

Saison: | Mai - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 14 Tage |
Besonderheit: |
Seidenstrasse – China und Pakistan Tour

Saison: | Juni - Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 10 |
Besonderheit: |
Die Wunder von Nord-Pakistan

Saison: | April-Oktober |
Höhe: | 4.734 m |
Schwierigkeit: | Für jede/n geeignet |
Anzahl Tage: | 21 Tage |
Besonderheit: |